Die VASCO DA GAMA von nicko cruises nimmt euch mit auf eine spektakuläre Weltreise, die euch in 176 Tagen zu einigen der schönsten und exotischsten Orte der Welt führt. Startend in Hamburg, erlebt ihr eine abwechslungsreiche Reise durch Europa, die Karibik, Südamerika, den Pazifik, Australien, Asien und den Nahen Osten.
Während dieser Reise habt ihr die Möglichkeit, die Kultur, Geschichte und Naturschönheiten zahlreicher Länder hautnah zu erleben. Diese Weltreise bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Vielfalt unseres Planeten in einem bequemen und luxuriösen Umfeld zu erkunden.
Der Reisepreis gilt pro Person in der Innenkabine und inkludiert einen bewachten PKW Stellplatz. Auf Wunsch könnt ihr auch ein Bus oder Bahn Anreisepaket zubuchen. Die Balkonkabine ist ab €49.300 pro Person buchbar. Der Reisezeitraum ist vom 7. November 2025 bis 1. Mai 2026.

Routenbeschreibung und Highlights
Die Reise beginnt in Hamburg, von wo aus Sie nach Porto in Portugal und anschließend auf die Kanarischen Inseln segeln. Nach einem Stopp auf den Kapverdischen Inseln überqueren Sie den Atlantik und erreichen die Karibik, wo Sie traumhafte Inseln wie Barbados und St. Lucia besuchen. Nach Erkundungen in Mittelamerika und der Durchquerung des Panamakanals führt die Route entlang der Westküste Südamerikas, inklusive eines unvergesslichen Besuchs der Osterinsel.
Weiter geht es in die Südsee, wo Sie französisch-polynesische Inseln wie Bora Bora entdecken. Nach einem Abstecher nach Neuseeland und Australien geht die Reise weiter nach Asien, mit Highlights wie Bali, Singapur und Phuket. Von den Malediven über den Oman bis hin nach Dubai erkunden Sie die Schönheit des Indischen Ozeans und des Arabischen Golfs. Die letzte Etappe der Reise führt durch das Mittelmeer zurück nach Europa, wo Sie Italien, Frankreich und Spanien erleben, bevor Sie wieder in Hamburg ankommen.
Route der Weltreise

Reisetag | Hafen (Land) | Ankunft | Abfahrt |
1 | Hamburg (Deutschland) | 18:00 | |
02. Mai | Seetag | ||
6 | Leixões / Porto (Portugal) | 07:00 | 17:00 |
7 | Seetag | ||
8 | Funchal (Madeira, Portugal) | 07:00 | 22:00 |
9 | Seetag | ||
10 | Santa Cruz de la Palma (La Palma, Kanaren) | 07:00 | 17:00 |
11 | Las Palmas (Gran Canaria, Kanaren) | 07:00 | 20:00 |
Dez 16 | Seetag | ||
17 | Mindelo (Sao Vicente, Kap Verde) | 09:00 | 18:00 |
18-19 | Seetag | ||
20 | Bridgetown (Barbados) | 09:00 | 18:00 |
21 | Castries (St. Lucia) | 08:00 | 18:00 |
22 | Roseau (Dominica) | 08:00 | 18:00 |
23 | Little Bay (Montserrat) | 08:00 | 18:00 |
24 | Basseterre (St. Kitts, St. Kitts und Nevis) | 08:00 | 18:00 |
25-26 | Seetag | ||
27 | Port Royal (Jamaika) | 08:00 | 21:00 |
28 | Seetag | ||
29 | Cozumel (Quintana Roo, Mexiko) | 10:00 | 21:00 |
30 | Mahahual (Quintana Roo, Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
31 | Belize City (Belize) | 08:00 | 18:00 |
32-33 | Santo Tomás de Castilla (Guatemala) | 08:00 | 18:00 |
34 | Puerto Cortéz (Honduras) | 08:00 | 18:00 |
35 | Roatán (Islas de la Bahía, Honduras) | 08:00 | 18:00 |
36 | Seetag | ||
37 | San Andrés (Kolumbien) | 08:00 | 18:00 |
38 | Cartagena (Kolumbien) | 08:00 | 18:00 |
39 | Puerto Limón (Costa Rica) | 07:00 | 16:00 |
40 | Colón (Panama) | 08:00 | 18:00 |
41 | Seetag | ||
42-43 | Panamá Stadt (Panama) | 06:00 | 14:00 |
44 | Seetag | ||
45 | Manta (Ecuador) | 08:00 | 15:00 |
46 | Guayaquil (Ecuador) | 09:00 | 17:00 |
47 | Seetag | ||
48 | Callao / Lima (Peru) | 15:00 | 18:00 |
49-53 | Seetag | ||
54-55 | Hanga Roa (Osterinsel, Chile) | 13:00 | 18:00 |
56-57 | Seetag | ||
58-59 | Adamstown (Pitcairninseln) | 08:00 | 15:00 |
60-61 | Seetag | ||
62 | Fakarava (Franz.-Polynesien) | 10:00 | 18:00 |
63-64 | Papeete (Tahiti, Franz.-Polynesien) | 10:00 | 23:00 |
65-66 | Bora Bora (Franz.-Polynesien) | 09:00 | 18:00 |
67 | Moorea (Franz.-Polynesien) | 07:00 | 16:00 |
68 | Seetag | ||
69 | Rarotonga (Cookinseln) | 08:00 | 17:00 |
70-72 | Seetag | ||
73 | Nuku’alofa (Tongatapu, Tonga) | 10:00 | 20:00 |
74 | Seetag | ||
75 | Lautoka (Viti Levu, Fidschi) | 08:00 | 15:00 |
76-77 | Seetag | ||
78 | Bay of Islands (Neuseeland) | 10:30 | 18:00 |
79 | Tauranga (Neuseeland) | 09:00 | 18:00 |
80 | Auckland (Neuseeland) | 07:00 | 23:30 |
81 | Seetag | ||
82 | Napier (Neuseeland) | 09:00 | 19:00 |
83 | Wellington (Neuseeland) | 13:00 | 21:00 |
84 | Lyttelton / Christchurch (Neuseeland) | 11:00 | 19:00 |
85 | Dunedin / Port Chalmers (Neuseeland) | 10:00 | 18:00 |
86 | Oban, Halfmoon Bay (Neuseeland) | 07:00 | 19:00 |
87-90 | Seetag | ||
91 | Hobart (Tasmanien, Australien) | 07:00 | 14:00 |
92 | Seetag | ||
93 | Portland (Victoria, Australien) | 07:00 | 14:00 |
94 | Kangaroo Island (South Australia, Australien) | 11:30 | 18:00 |
95 | Seetag | ||
96 | Melbourne (Victoria, Australien) | 08:00 | 16:00 |
97 | Seetag | ||
98-99 | Sydney (New South Wales, Australien) | 10:00 | 16:00 |
100-101 | Seetag | ||
102 | Townsville (Queensland, Australien) | 13:00 | 23:00 |
103-104 | Cairns (Queensland, Australien) | 14:00 | 21:00 |
105 | Cooktown (Queensland, Australien) | 06:00 | 12:00 |
106-107 | Seetag | ||
108 | Darwin (Northern Territory, Australien) | 15:00 | 23:30 |
109-110 | Seetag | ||
111 | Komodo (Indonesien) | 08:00 | 17:00 |
112-113 | Benoa (Bali, Indonesien) | 12:00 | 21:30 |
114 | Seetag | ||
115 | Semarang (Java, Indonesien) | 06:00 | 18:00 |
116 | Seetag | ||
117-118 | Singapur (Singapur) | 16:00 | 17:00 |
119 | Port Kelang (Malaysia) | 08:00 | 17:30 |
120 | Langkawi (Malaysia) | 11:00 | 20:00 |
121 | Phuket (Thailand) | 07:00 | 17:00 |
122-124 | Seetag | ||
125 | Colombo (Sri Lanka) | 08:00 | 21:00 |
126 | Seetag | ||
127 | Male (Malediven) | 08:00 | 18:00 |
128 | Uligan / Uligamu (Malediven) | 09:00 | 18:00 |
129-131 | Seetag | ||
132 | Maskat / Muscat (Oman) | 09:00 | 18:00 |
133-134 | Dubai (VAE) | 16:00 | 23:00 |
135 | Khasab (Oman) | 07:30 | 15:00 |
136 | Maskat / Muscat (Oman) | 09:00 | 18:00 |
137-139 | Seetag | ||
140 | Salalah (Oman) | 13:00 | 20:00 |
141-143 | Seetag | ||
144 | Safaga (Ägypten) | 06:00 | 20:00 |
145-146 | Seetag | ||
147 | Lindos (Rhodos, Griechenland) | 10:00 | 18:00 |
148 | Iraklio (Kreta, Griechenland) | 08:00 | 16:00 |
149 | Piräus / Athen (Griechenland) | 06:00 | 22:00 |
150 | Seetag | ||
151 | Katákolon / Olympia (Griechenland) | 08:00 | 18:00 |
152 | Korfu (Griechenland) | 07:00 | 15:00 |
153 | Syrakus (Sizilien, Italien) | 12:00 | 19:30 |
154 | Sorrento (Italien) | 13:00 | 21:00 |
155 | Civitavecchia / Rom (Italien) | 09:00 | 22:00 |
156 | Livorno / Florenz/Pisa (Italien) | 09:00 | 21:00 |
157 | Genua (Italien) | 08:00 | 18:00 |
158 | Marseille (Frankreich) | 09:00 | 18:00 |
159 | Barcelona (Spanien) | 08:00 | 21:00 |
160 | Valencia (Spanien) | 10:00 | 22:00 |
161 | Seetag | ||
162-163 | Málaga (Spanien) | 08:00 | 20:00 |
164 | Gibraltar (Gibraltar) | 08:00 | 18:00 |
165 | Cádiz (Spanien) | 08:00 | 21:00 |
166 | Seetag | ||
167 | Vigo (Spanien) | 07:00 | 18:00 |
168 | La Coruña (Spanien) | 10:00 | 18:00 |
169 | Bilbao (Baskenland, Spanien) | 14:00 | 22:00 |
170 | Le Verdon-sur-Mer (Frankreich) | 12:00 | 22:00 |
171 | Seetag | ||
172 | Saint-Malo (Frankreich) | 08:00 | 21:00 |
173 | Seetag | ||
174 | IJmuiden / Amsterdam (Niederlande) | 08:00 | 22:00 |
175 | Seetag | ||
176 | Hamburg (Deutschland) | 08:00 |
Die VASCO DA GAMA von nicko cruises
Die VASCO DA GAMA ist ein elegantes Kreuzfahrtschiff von nicko cruises, das für seine intime Atmosphäre und exzellenten Service bekannt ist. Mit einer Kapazität von nur etwa 1.000 Passagieren bietet das Schiff eine besonders persönliche und entspannte Kreuzfahrterfahrung, abseits der Massen großer Kreuzfahrtschiffe.
Das Schiff verfügt über eine Vielzahl von komfortablen Kabinen und Suiten, die alle modern und stilvoll eingerichtet sind. Die Kabinen bieten reichlich Platz, gemütliche Betten und alle Annehmlichkeiten, die man für eine angenehme Reise benötigt. Einige Kabinen bieten sogar private Balkone, die atemberaubende Ausblicke auf das Meer und die besuchten Häfen ermöglichen.
Ein Highlight der VASCO DA GAMA ist die kulinarische Vielfalt an Bord. Mehrere Restaurants bieten eine breite Palette an gastronomischen Erlebnissen, von internationalen Buffets bis hin zu gehobenen À-la-carte-Menüs. Die Gäste können in verschiedenen Bars und Lounges entspannen und den Tag bei einem erfrischenden Getränk ausklingen lassen.
Für Erholung und Entspannung sorgt der großzügige Wellnessbereich mit Spa, Sauna und Behandlungsräumen. Sportbegeisterte finden im Fitnesscenter und an den Decks mit Pools und Whirlpools zahlreiche Möglichkeiten, aktiv zu bleiben.
Ein weiteres besonderes Merkmal der VASCO DA GAMA ist das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm. Gäste können sich auf Live-Shows, Theateraufführungen und Kinovorstellungen freuen. Die zahlreichen Freizeitangebote an Bord, gepaart mit einem hervorragenden Service, machen die VASCO DA GAMA zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Reisende, die eine luxuriöse und unvergessliche Kreuzfahrt erleben möchten.
Dealscreenshot


Hallo, ich bin Anni von Kreuzfahrtwelle. Bereits seit 2013 bin ich ständig auf der Suche nach den besten Kreuzfahrtschnäppchen. Ich selbst habe über 30 Kreuzfahrten durch alle Weltmeere bereits erleben dürfen. Gerne bereise ich die Karibik, aber auch das Nordland.